
A tak můj drahý. Tento materiál je shromažďován pro informační účely pro materiál „Jak si sami vypočítat základ pásu *“, ve kterém vypočítáme tlak stěn budovy na základ. Tak pojď dovnitř. Pro ty, kteří sem přišli zjistit hmotnost cihly v jednom krychlovém metru, bude dále uvedena tato tabulka, ve které je shromážděna nejen hmotnost stávající cihly pro stavbu zdí, ale také měrná hmotnost cihla na krychlový centimetr.
Měrná hmotnost a hmotnost zdiva 1m3.
| Materiál | Specifická hmotnost (g/cm3) | Hmotnost 1 m3 (kg) |
| Průměrná hodnota všech druhů cihel | 1,7 – 1,9 | 1700 – 1900 |
| Jedna keramická pevná hliněná červená cihla | 1,7 – 1,8 | 1700 – 1800 |
| Jedna a půl keramické pevné hliněné červené cihly | 1,6 – 1,7 | 1600 – 1700 |
| Dvojitá keramická masivní hliněná červená cihla | 1,5 – 1,6 | 1500 – 1600 |
| Jednoduchá keramická dutá hliněná červená cihla | 1,3 – 1,4 | 1300 – 1400 |
| Jeden a půl keramické duté hliněné červené cihly | 1,27 – 1,3 | 1270 – 1300 |
| Dvojitá keramická dutá hliněná červená cihla | 1,1 – 1,27 | 1100 – 1270 |
| Obklad z jednoduchých keramických dutých hliněných červených cihel | 1,2 – 1,7 | 1200 – 1700 |
| Jeden a půl keramické duté hliněné červené cihly obklad | 0,9 – 1,05 | 900 – 1050 |
| Jednosilikátová pevná bílá cihla | 1,8 | 1800 |
| Jedna a půl silikátové plné bílé cihly | 1,7 – 1,8 | 1700 – 1800 |
| Jednoduchá silikátová dutá bílá cihla | 1,7 | 1700 |
| Jedna a půl silikátové duté bílé cihly | 1,5 | 1500 |
| Dvojitá silikátová dutá bílá cihla | 1,4 | 1400 |
| Jednoduchý silikátový dutý bílý cihlový obklad | 1,5 – 1,7 | 1500 – 1700 |
| Jeden a půl silikátové duté bílé cihlové obklady | 1,3 – 1,5 | 1300 – 1500 |
| Samostatná pevná šamotová cihla | 1,7 – 1,9 | 1700 – 1900 |
**Materiál „Hmotnost jednoho metru krychlového zdiva“ zpracovala správa lokality Stavba od A do Z. Jenakijevo-Doněck*.