Tato část našeho webu obsahuje projekty domů o velikosti podlahy 10 x 10 m.
Nedávné komentáře
207.87 m 2 | 10.4 x 10 m |
40 000 rublů |
203.48 m 2 | 10.2 x 9.6 m |
43 795 rublů |
130 m 2 | 10.1 x 10.1 m |
35 000 rublů |
78.02 m 2 | 10.2 x 9.9 m |
25 365 rublů |
160.68 m 2 | 10.4 x 10.4 m |
38 000 rublů |
165.5 m 2 | 10.1 x 9.7 m |
38 000 rublů |
170.72 m 2 | 10.4 x 10.4 m |
38 000 rublů |
179.2 m 2 | 10.4 x 10.4 m |
29 160 rublů |
170.56 m 2 | 9.6 x 10.3 m |
36 720 rublů |
150.73 m 2 | 10.5 x 9.5 m |
38 000 rublů |
145.25 m 2 | 10.3 x 9.8 m |
28 800 rublů |
143.8 m 2 | 10.2 x 10 m |
36 000 rublů |
168.24 m 2 | 10.4 x 10.4 m |
38 000 rublů |
144.59 m 2 | 9.5 x 9.5 m |
35 000 rublů |
164.59 m 2 | 10 x 10 m |
38 000 rublů |
128.48 m 2 | 9.9 x 9.9 m |
28 785 rublů |
242.6 m 2 | 10.5 x 10 m |
48 420 rublů |
130.12 m 2 | 9.6 x 9.6 m |
35 000 rublů |
151.9 m 2 | 10.1 x 10.2 m |
37 525 rublů |
146.88 m 2 | 9.6 x 10 m |
33 300 rublů |
143.9 m 2 | 10.1 x 10.1 m |
35 000 rublů |
160.64 m 2 | 10.1 x 10.1 m |
27 000 rublů |
139.2 m 2 | 9.6 x 9.6 m |
24 300 rublů |
135.07 m 2 | 10.1 x 10.1 m |
35 000 rublů |
148.04 m 2 | 10.1 x 10.2 m |
27 000 rublů |
143.58 m 2 | 10 x 10 m |
35 000 rublů |
215.68 m 2 | 9.9 x 10.5 m |
31 500 rublů |
169.09 m 2 | 10 x 10.5 m |
31 500 rublů |
163.1 m 2 | 10.5 x 10 m |
39 420 rublů |
218.87 m 2 | 9.5 x 9.5 m |
40 000 rublů |
3046 1642 3824 3826 3552 3401 3403 3415 1371 3221 3238 2445 2851 2935 2945 2969 3072 3077 311 2622 2668 2716 2738 2800 2092 2139 2177 2208 2252 2395
1 -4% DP12 dům z pórobetonu 10×10
3 599 000 RUB 3 455 000 RUB
139 m2 2 patra
1 -4% Projekt domu z pórobetonu DP16
3 023 700 RUB 2 902 800 RUB
140 m2 2 patra
1 -4% Projekt domu z pórobetonu DP25
3 303 500 RUB 3 171 400 RUB
116 m2 2 patra
3 387 100 RUB 3 251 600 RUB
156 m2 2 patra
1 -4% Projekt domu z pórobetonu DP37
2 746 200 RUB 2 636 400 RUB
141 m2 2 patra
2 462 600 RUB 2 364 100 RUB
115 m2 2 patra
1 -4% DP47 dům z pórobetonu
3 126 800 RUB 3 001 700 RUB
119 m2 2 patra
1 -4% DP48 dům z pórobetonu
2 431 400 RUB 2 334 100 RUB
98 m2 2 patra
1 -4% DP51 dům z pórobetonu
2 877 400 RUB 2 762 300 RUB
113 m2 2 patra
1 -4% DP55 dům z pórobetonu
3 127 700 RUB 3 002 600 RUB
104 m2 2 patra
1 -4% DP57 dům z pórobetonu
3 756 100 RUB 3 605 900 RUB
151 m2 2 patra
1 -4% DP62 dům z pórobetonu
2 544 700 RUB 2 442 900 RUB
104 m2 2 patra
1 -4% DP69 dům z pórobetonu
3 172 100 RUB 3 045 200 RUB
135 m2 2 patra
1 -4% DP71 dům z pórobetonu
2 550 700 RUB 2 448 700 RUB
98 m2 1. patro
1 -4% DP96 dům z pórobetonu
1 935 800 RUB 1 858 400 RUB
64 m2 1. patro
1 -4% DP103 dům z pórobetonu
2 745 600 RUB 2 635 800 RUB
123 m2 2 patra
1 -4% DP104 dům z pórobetonu
2 335 800 RUB 2 242 400 RUB
71 m2 1. patro
1 -4% DP110 dům z pórobetonu
3 072 800 RUB 2 949 900 RUB
141 m2 2 patra
Stavební slevy Poskytujeme 3-5% slevu na domy a koupelny
Podobné projekty
2 430 300 RUB 2 333 100 RUB
97 m2 2 patra
1 -4% DP82 dům z pórobetonu
1 556 900 RUB 1 494 600 RUB
43 m2 1. patro
1 -4% DP109 dům z pórobetonu
2 550 100 RUB 2 448 100 RUB
100 m2 2 patra
1 -4% DP43 dům z pórobetonu
2 462 600 RUB 2 364 100 RUB
115 m2 2 patra
1 -4% DP4 dům z pórobetonu
2 101 900 RUB 2 017 800 RUB
56 m2 1. patro
1 -4% DP107 dům z pórobetonu
4 251 300 RUB 4 081 200 RUB
208 m2 2 patra
1 -4% DP45 dům z pórobetonu
3 716 400 RUB 3 567 700 RUB
153 m2 2 patra
1 -4% DP10 dům z pórobetonu
2 576 500 RUB 2 473 400 RUB
83 m2 2 patra
Stavební proces
V našem katalogu najdete více než 300 dispozic libovolné velikosti: od srubových van až po pórobetonové domy. Koordinujeme s vámi náš standardní projekt nebo váš individuální.
Po podpisu smlouvy začínáme připravovat materiál. Dodávka se provádí ve 26 regionech Ruské federace. Dodací lhůta je cca 2 týdny.
Stavba trvá od 5 do 55 dnů v závislosti na její složitosti a konfiguraci. Platba 0-70-15-15%.
Na konci stavby přebíráte veškerou práci, kontrolujete celistvost a kvalitu montáže domu. Podepisujeme akt.