Posuvná podpěra pro potrubí

Používají se pro podzemní uložení tepelných sítí, v polyetylenovém plášti – bezkanálovým způsobem, s ocelovým ochranným pláštěm – v průchozích kanálech a tunelech, a nadzemní uložení tepelných sítí pro potrubí s ocelovým ochranným povlakem, s následující konstrukční parametry chladicí kapaliny: pracovní tlak nejvýše 1,6 MPa, teplota nejvýše 140˚

Průměr uloženého potrubí d 32 – 1220 mm.

Posuvné podpěry pro potrubí GOST 30732-2006 jsou standardně vyrobeny z oceli St3sp.
Na přání je možné vyrobit z oceli jakosti – 09G2S; 20; 12X18H10T; 12HM; 12X1MF; 15X5M a jiné oceli.

Standardní nátěr – transportní základní nátěr GF-021.
Možné nátěry jsou žáruvzdorné emaily, tepelné difúzní zinkování, žárové zinkování, emaily obsahující zinek, nátěry na bázi epoxidových pryskyřic a jiné antikorozní nátěry.

Posuvné podpěry jsou vyráběny v souladu s konstrukcí a rozměry GOST 30732-2006 podle výkresů výrobce.

Technická konzultace: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Pošlete žádost: info@opora-trub.ru

Příklad označení kluzné podpěry pro ocelovou trubku Dn530 s izolací typu 1 z polyuretanové pěny v polyetylénovém plášti:
Posuvná podpěra 530-1-PPU-PE GOST 30732-2006

Průměr ocelové trubky d, mm Průměr pláště D, mm Teoretická hmota Šířka nosné plochy B, mm Délka nosné plochy L, mm
Posuvné podpěry pro trubky s polyetylenovým pláštěm Typ 1 (standardní typ)
32 125 7.80 kg. 100 320
38 125 7.80 kg. 100 320
45 125 7.80 kg. 100 320
57 125 7.80 kg. 100 320
76 140 8.06 kg. 100 320
89 160 8.58 kg. 100 320
108 180 9.11 kg. 100 320
133 225 14.83 kg. 140 470
159 250 15.65 kg. 140 470
219 315 53.43 kg. 280 670
273 400 57.83 kg. 280 670
325 450 60.95 kg. 280 670
426 560 81.84 kg. 280 670
530 710 85.17 kg. 280 670
630 800 158.27 kg. 600 770
720 900 165.22 kg. 600 770
820 1000 208.61 kg. 600 970
920 1200 260.90 kg. 800 970
1020 1200 260.90 kg. 800 970
Posuvné podpěry pro trubky s polyetylenovým pláštěm Typ 2 (zesílený typ)
57 140 8.06 kg. 100 320
76 160 8.58 kg. 100 320
89 180 9.11 kg. 100 320
108 200 14.16 kg. 140 470
133 250 15.65 kg. 140 470
273 450 57.83 kg. 280 670
820 1100 251.90 kg. 800 970
920 1200 260.90 kg. 800 970
Posuvné podpěry pro trubky s pozinkovaným ocelovým pláštěm
32 125 7.80 kg. 100 320
38 125 7.80 kg. 100 320
45 125 7.80 kg. 100 320
57 125 7.80 kg. 100 320
76 140 8.06 kg. 100 320
89 160 8.58 kg. 100 320
108 180 9.11 kg. 100 320
133 225 14.83 kg. 140 470
159 250 15.65 kg. 140 470
219 315 53.43 kg. 280 670
273 400 57.83 kg. 280 670
325 450 60.95 kg. 280 670
426 560 81.84 kg. 280 670
530 675 88.09 kg. 280 670
630 775 155.77 kg. 600 770
720 875 162.72 kg. 600 770
820 975 206.11 kg. 600 970
920 1075 249.37 kg. 800 970
1020 1175 258.36 kg. 800 970
1220 1375 401.58 kg. 800 1200
READ
Vzor pískování na povrchu zrcadla nebo skla

Upozornění: Označení posuvných podpěr GOST 30732-2006 v obchodní nabídce a faktuře je uvedeno v souladu s tabulkou níže.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: