Historicky Rusko používá metrický systém pro měření délek a vzdáleností. Jiné země však mohou používat jiné nemetrické jednotky. Jednou z těchto jednotek je palec. Například oblečení a boty v USA se měří v palcích. V palcích se uvádějí i úhlopříčky televizorů a monitorů. Délka v palcích je označena symboly in nebo palec, stejně jako symbol dvojitý zdvih″ například 5 palců, 7 palců nebo 23 palců.
1 palec = 2,54 cm, v jednom palci je 2,54 centimetru
Historicky byl palec definován jako šířka palce. Dívka z Andersenovy pohádky dostala jméno Paleček kvůli její malé postavě, ne větší než lidský prst. Naše kalkulačka vám pomůže odpovědět na otázku, kolik centimetrů je v palcích a kolik palců je v centimetrech.
Převod palců na centimetry a naopak
Chcete-li přeložit, zadejte hodnotu, kterou znáte, v centimetrech nebo palcích. Výsledek překladu se okamžitě objeví v jiném vstupním poli. Pokud zadáte hodnotu v palcích, automaticky se přepočítá hodnota v centimetrech a naopak.
Některé příklady překladů
- 1 palce = 2,54 cm
- 2 palce = 5,08 cm
- 3 palce = 7,62 cm
- 4 palce = 10,16 cm
- 5 palců = 12,7 cm
- 6 palců = 15,24 cm
- 7 palců = 17,78 cm
- 8 palců = 20,32 cm
- 9 palců = 22,86 cm
- 10 palců = 25,4 cm
- 17 palců = 43,18 cm
- 19 palců = 48,26 cm
- 22 palce = 55,88 cm
- 23 palců = 58,42 cm
- 24 palců = 60,96 cm
- 32 palce = 81,28 cm
- 55 palců = 139,7 cm
Tabulka úhlopříček TV a monitorů v palcích a centimetrech
| Diagonální | Соотношение сторон 4: 3 | Соотношение сторон 16: 9 | |||||
| Palce | Centimetry | Délka, cm | Výška, cm | Plocha, cm² | Délka, cm | Výška, cm | Plocha, cm² |
| 18,5 | 47 | 38 | 28 | 1060 | 41 | 23 | 944 |
| 19 | 48 | 39 | 29 | 1118 | 42 | 24 | 995 |
| 20 | 51 | 41 | 30 | 1239 | 44 | 25 | 1103 |
| 21 | 53 | 43 | 32 | 1366 | 46 | 26 | 1216 |
| 22 | 56 | 45 | 34 | 1499 | 49 | 27 | 1334 |
| 23 | 58 | 47 | 35 | 1638 | 51 | 29 | 1458 |
| 24 | 61 | 49 | 37 | 1784 | 53 | 30 | 1588 |
| 25 | 64 | 51 | 38 | 1935 | 55 | 31 | 1723 |
| 26 | 66 | 53 | 40 | 2093 | 58 | 32 | 1864 |
| 27 | 69 | 55 | 41 | 2258 | 60 | 34 | 201 |
| 28 | 71 | 57 | 43 | 2428 | 62 | 35 | 2161 |
| 29 | 74 | 59 | 44 | 2604 | 64 | 36 | 2318 |
| 30 | 76 | 61 | 46 | 2787 | 66 | 37 | 2481 |
| 31 | 79 | 63 | 47 | 2976 | 69 | 39 | 2649 |
| 32 | 81 | 65 | 49 | 3171 | 71 | 40 | 2823 |
| 34 | 86 | 69 | 52 | 3580 | 75 | 42 | 3187 |
| 39 | 99 | 79 | 59 | 4710 | 86 | 49 | 4193 |
| 42 | 107 | 85 | 64 | 5463 | 93 | 52 | 4863 |
| 46 | 117 | 93 | 70 | 6553 | 102 | 57 | 5833 |
| 48 | 122 | 98 | 73 | 7135 | 106 | 60 | 6352 |
| 50 | 127 | 102 | 76 | 7742 | 111 | 62 | 6892 |
| 55 | 140 | 112 | 84 | 9368 | 122 | 68 | 8339 |
| 58 | 147 | 118 | 88 | 10418 | 128 | 72 | 9274 |
| 60 | 152 | 122 | 91 | 11148 | 133 | 75 | 9924 |
| 64 | 163 | 130 | 98 | 12684 | 142 | 80 | 11292 |
| 70 | 178 | 142 | 107 | 15174 | 155 | 87 | 13508 |
| 80 | 203 | 163 | 122 | 19819 | 177 | 100 | 17643 |
| 84 | 213 | 171 | 128 | 21851 | 186 | 105 | 19452 |
| 99 | 251 | 201 | 151 | 30351 | 219 | 123 | 27019 |
| 102 | 259 | 207 | 155 | 32219 | 226 | 127 | 28681 |
| 108 | 274 | 219 | 165 | 36121 | 239 | 134 | 32155 |
| 111 | 282 | 226 | 169 | 38155 | 246 | 138 | 33,966 |
| 152 | 386 | 309 | 232 | 71548 | 336 | 189 | 63692 |
Velikosti v palcích lze často nalézt v rozměrech potrubí.
Velikosti trubek v palcích, převedené na milimetry (mm)
Vnější průměr trubky, mm