Přechod z obdélníkového průřezu na kruhový u vzduchovodů se často používá u instalovaných ventilačních systémů, kdy je nutné přejít z jednoho typu průřezu na druhý bez porušení jediné konstrukce. Uživatel tak může snadno a jednoduše kombinovat různé typy sekcí a organicky je začlenit do celkového schématu klimatizace používané místnosti.
Společnost “Ventprofil” nabízí svým zákazníkům širokou škálu odolných a spolehlivých komponentů pro instalaci ventilačních a klimatizačních systémů za nejdostupnější a nejpřijatelnější ceny s dodáním v Moskvě a regionu. V katalogu jsou zastoupeny různé typy přechodů od obdélníkového do kruhového průřezu pro vzduchotechnická potrubí z různých materiálů. Specialisté společnosti používají k výrobě takových dílů pozinkované a nerezové svitky a také nerezové plechy. Zohledňujeme individuální vlastnosti budovy a přání zákazníků.
Chcete-li se seznámit s prezentovanými typy přechodů z obdélníkového na kruhový průřez pro vzduchové potrubí, stačí navštívit oficiální stránky společnosti. A také můžete zavolat na uvedené telefony a získat podrobné rady od manažera.
Poměr velikostí: A, B, C, D, L, E, F – libovolný, s výhradou technologických omezení.
Konzultujte dodatečně při objednávce.
Standardní rozměry, mm
Průměr | ||||||||||
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Montážní délka, 300 mm | ||||||||||
100 × 150 | 100 × 150 | 100 × 150 | 150 × 150 | 150 × 150 | 150 × 250 | 250 × 250 | 250 × 300 | 250 × 500 | 400 × 400 | 400 × 400 |
150 × 150 | 150 × 200 | 150 × 200 | 250 × 250 | 250 × 300 | 250 × 400 | 400 × 400 | 400 × 500 | 400 × 500 | ||
150 × 250 | 150 × 250 | 150 × 250 | 250 × 300 | 250 × 400 | 250 × 500 | 400 × 500 | 400 × 600 | 400 × 600 | ||
250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 400 | 250 × 500 | 400 × 400 | 500 × 500 | 500 × 500 | ||||
250 × 300 | 400 × 400 | 400 × 500 | 500 × 600 | 500 × 600 | ||||||
Montážní délka, 400 mm | ||||||||||
250 × 500 | 250 × 400 | |||||||||
400 × 600 | ||||||||||
Montážní délka, 500 mm | ||||||||||
250 × 500 | 400 × 800 | |||||||||
400 × 800 | ||||||||||
Montážní délka, 600 mm | ||||||||||
400 × 800 | ||||||||||
500 × 800 |
Objednací kód
Typ přechodu je n.
Šířka, mm – A.
Výška, mm – B.
Šířka, mm – C.
Výška, mm – D.
Délka, mm – L.
Odsazení podél strany A, mm – E.
Odsazení na straně B, mm – F.