Návrhové zatížení pro pole L=3,0 (t=1,0); 3,5 (t = 1,0); 4 (t = 0,9; 1,0); 4,5 (t=0,8-1,0); 5,0 – 6,0 m se bere podle výpočtu pevnosti na podpoře Návrhové zatížení pro rozpětí L=3,0 (t=0,7-0,9); 3,5 (t=0,7-0,9); 4,0 (t=0,7; 0.8); 4,5 (t=0,7 mm) m se bere podle stability stěny
TLOUŠŤKA, MM. | DÉLKA ROZPÁJENÍ, M. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
0,7 | 308 | 264 | 231 | 206 | 183 | 151 | 127 |
0,8 | 411 | 352 | 308 | 252 | 204 | 169 | 142 |
0,9 | 526 | 451 | 356 | 281 | 228 | 187 | 157 |
1 | 646 | 475 | 363 | 287 | 233 | 191 | 161 |
Schéma tří polí A
Návrhové zatížení pro pole L=3,5 (t=1,0); 4,0 (t=0,9; 1,0); 4,5 m (t = 0,9; 1,0) bráno podle výpočtu pevnosti na podpoře Návrhové zatížení pro rozpětí L = 2,5; 3,0;3,5 (t=0,7-0,9); 4,0 (t=0,7; 0,8); 4,5 m (t = 0,7; 0,8) odebraných podle stability stěny
TLOUŠŤKA, MM. | DÉLKA ROZPÁJENÍ, M. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
0,7 | 420 | 350 | 300 | 263 | 234 |
0,8 | 560 | 467 | 400 | 350 | 311 |
0,9 | 717 | 597 | 512 | 444 | 351 |
1 | 889 | 741 | 593 | 454 | 355 |
Schéma čtyř polí A
Návrhové zatížení se bere podle stability stěny
TLOUŠŤKA, MM. | DÉLKA ROZPÁJENÍ, M. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | |
0,7 | 506 | 450 | 405 | 368 | 337 |
0,8 | 674 | 599 | 539 | 490 | 449 |
0,9 | 862 | 767 | 690 | 627 | 575 |
1 | 1070 | 951 | 856 | 778 | 713 |
Jednopolový vzor B
Návrhové zatížení pro pole L=3,0 (t=0,7-0,9); 3,5 – 6,0 m se bere podle přetvoření Návrhové zatížení pro rozpětí L=3,0 m (t=1,0) se bere podle výpočtu pro pevnost v rozpětí
TLOUŠŤKA, MM. | DÉLKA ROZPÁJENÍ, M. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
0,7 | 499 | 314 | 211 | 148 | 108 | 81 | 62 |
0,8 | 549 | 346 | 232 | 163 | 119 | 89 | 69 |
0,9 | 619 | 390 | 261 | 184 | 134 | 101 | 77 |
1 | 646 | 419 | 280 | 197 | 144 | 108 | 83 |
Dvojité pole vzor B
Odhadované zatížení pro rozpětí L=3(t=1mm); 3,5(t=0,9;1,0); 4,0 (t=0,8-1,0); 4,5 – 6,0 m se bere podle výpočtu pevnosti na podpoře Návrhové zatížení pro rozpětí L=3,0 (t=0,7-0,9); 3,5 (t=0,7; 0,8;); 4,0 (t=0,7) m přijato pro stabilitu stěny
TLOUŠŤKA, MM. | DÉLKA ROZPÁJENÍ, M. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
0,7 | 308 | 264 | 231 | 200 | 162 | 134 | 113 |
0,8 | 411 | 352 | 290 | 229 | 186 | 154 | 129 |
0,9 | 526 | 444 | 340 | 268 | 217 | 180 | 151 |
1 | 632 | 464 | 356 | 281 | 228 | 188 | 158 |
Třípolové schéma B
Odhadované zatížení pro rozpětí L=3,0; 3,25 (t=0,7-0,9); 3,5 (t=0,7-0,9); 3,75 (t=0,7-0,9); 4,0 (t=0,7; 0,8); 4,25 (t = 0,7); 4,5 (t=0,7) m se převezme podle stability stěny Návrhové zatížení pro rozpětí L=3,25 (t=1,0); 3,5 (t = 1,0); 3,75 (t = 1,0); 4,0 (t=0,9; 1,0); 4,25 (t=0,8-1,0); 4,5 (t=0,8-1,0) m se bere podle pevnosti na podpěře