
Cukr je spolu se solí jednou z nejdůležitějších přísad při vaření. Bez cukru by nebylo tolik různých dezertů, omáček a dokonce i nakládané okurky obsahují hodně cukru. Ale stejně jako ostatní chuťové přísady vyžaduje cukr správné dávkování, aby pokrm dopadl přesně tak, jak je zamýšleno v receptu.
V mnoha receptech se potřebné množství cukru udává v gramech. Jak změřit tyto gramy cukru co nejpřesněji, když nemáte kuchyňskou váhu nebo jiné speciální zařízení? V tomto případě můžete použít polévkové lžíce a čajové lžičky.
Níže jsou uvedeny údaje pro každou lžičku a úplně na konci je podrobná tabulka s oblíbenými gramovými velikostmi, abyste neztráceli čas a neobtěžovali se zbytečnými výpočty.
Kolik gramů cukru v polévkové lžíci
1 polévková lžíce pojme přibližně 25 g cukru (pokud je vrchovatá).
1 zarovnaná polévková lžíce obsahuje 20 g cukru.
Sluší se podotknout, že když mluvíme o lžíci cukru, máme na mysli vždy plnou lžíci se sklíčkem (co se vejde). Jsou ale i recepty, které vyžadují zarovnané lžíce (proto je potřeba si recept pečlivě prostudovat, abyste to s přísadami nepřehnali).
Kolik gramů cukru v čajové lžičce
1 lžička bude obsahovat asi 7-8 gramů cukru (pokud přidáte hromadu).
Jedna zarovnaná lžička obsahuje přibližně 5 gramů cukru.
- Existuje také dezertní lžička, i když je méně obvyklá. Dezertní lžička pojme 15 gramů cukru se sklíčkem a asi 10 gramů bez sklíčka.
Pokud vás zajímá obsah kalorií v jedné lžíci cukru, uvidíte následující údaje:
- 1 vrchovatá polévková lžíce – 97 kcal. (bez hromady 77 kcal).
- 1 vrchovatá lžička krupicového cukru obsahuje 27 kcal. (bez sklíčka získáte cca 19 kcal).
Jak měřit hmotnost cukru pomocí lžiček (tabulka)
100 gramů cukru – kolik je to lžic? A 200 gramů? A 150? Kolik lžic je v 1 kilogramu běžného cukru? Pro podobné oblíbené dotazy je níže uvedena tabulka měření.
| 5 gramů cukru | 1 zarovnaná lžička |
| 10 gramů cukru | 2 zarovnané lžičky |
| 15 gramů cukru | 3 zarovnané lžičky |
| 20 gramů cukru | 1 zarovnaná polévková lžíce |
| 25 gramů cukru | 1 vrchovatá polévková lžíce |
| 30 gramů cukru | 1 vrchovatá polévková lžíce + 1 zarovnaná lžička |
| 35 gramů cukru | 1 vrchovatá polévková lžíce + 2 zarovnané čajové lžičky |
| 40 gramů cukru | 1 vrchovatá polévková lžíce + 3 zarovnané čajové lžičky |
| 45 gramů cukru | 1 vrchovatá polévková lžíce + 4 zarovnané čajové lžičky |
| 50 gramů cukru | 2 vrchovatých polévkových lžic |
| 55 gramů cukru | 2 vrchovaté polévkové lžíce + 1 zarovnaná lžička |
| 60 gramů cukru | 2 vrchovaté polévkové lžíce + 2 zarovnané čajové lžičky |
| 65 gramů cukru | 2 vrchovaté polévkové lžíce + 3 zarovnané čajové lžičky |
| 70 gramů cukru | 2 vrchovaté polévkové lžíce + 4 zarovnané čajové lžičky |
| 75 gramů cukru | 3 vrchovatých polévkových lžic |
| 80 gramů cukru | 3 vrchovaté polévkové lžíce + 1 zarovnaná lžička |
| 85 gramů cukru | 3 vrchovaté polévkové lžíce + 2 zarovnané čajové lžičky |
| 90 gramů cukru | 3 vrchovaté polévkové lžíce + 3 zarovnané čajové lžičky |
| 95 gramů cukru | 3 vrchovaté polévkové lžíce + 4 zarovnané čajové lžičky |
| 100 gramů cukru | 4 vrchovatých polévkových lžic |
| 105 gramů cukru | 4 vrchovaté polévkové lžíce + 1 zarovnaná lžička |
| 110 gramů cukru | 4 vrchovaté polévkové lžíce + 2 zarovnané čajové lžičky |
| 115 gramů cukru | 4 vrchovaté polévkové lžíce + 3 zarovnané čajové lžičky |
| 120 gramů cukru | 4 vrchovaté polévkové lžíce + 4 zarovnané čajové lžičky |
| 125 gramů cukru | 5 vrchovatých polévkových lžic |
| 130 gramů cukru | 5 vrchovaté polévkové lžíce + 1 zarovnaná lžička |
| 140 gramů cukru | 5 vrchovaté polévkové lžíce + 3 zarovnané čajové lžičky |
| 150 gramů cukru | 6 vrchovatých polévkových lžic |
| 175 gramů cukru | 7 vrchovatých polévkových lžic |
| 180 gramů cukru | 7 vrchovaté polévkové lžíce + 1 zarovnaná lžička |
| 200 gramů cukru | 8 vrchovatých polévkových lžic |
| 250 gramů cukru | 10 vrchovatých polévkových lžic |
| 300 gramů cukru | 12 vrchovatých polévkových lžic |
| 350 gramů cukru | 14 vrchovatých polévkových lžic |
| 400 gramů cukru | 16 vrchovatých polévkových lžic |
| 450 gramů cukru | 18 vrchovatých polévkových lžic |
| 500 gramů cukru | 20 vrchovatých polévkových lžic |
| 550 gramů cukru | 22 vrchovatých polévkových lžic |
| 600 gramů cukru | 24 vrchovatých polévkových lžic |
| 650 gramů cukru | 26 vrchovatých polévkových lžic |
| 700 gramů cukru | 28 vrchovatých polévkových lžic |
| 750 gramů cukru | 30 vrchovatých polévkových lžic |
| 800 gramů cukru | 32 vrchovatých polévkových lžic |
| 900 gramů cukru | 36 vrchovatých polévkových lžic |
| 1 kg. cukr | 40 vrchovatých polévkových lžic |
Po všem výše uvedeném stojí za zmínku, že tento článek se zabývá pouze běžným sypkým bílým (rafinovaným) cukrem, také známým jako „granulovaný cukr“.
Pokud vám tento materiál přišel užitečný, sdílejte odkaz na článek se svými přáteli na sociálních sítích. sítí. Můžete také věnovat pozornost dalším sekcím tohoto webu.