Číslo v názvu udává tvrdost materiálu. Označení beton B20 určuje, že na centimetr čtvereční působí zatížení 20 MP. Pevnost roztoku se určuje kompresní zkouškou. Získané výsledky měření vysvětlují maximální hmotnost, kterou výrobek snese před zničením. Čím vyšší číslo, tím vyšší je jeho pevnost. V závislosti na konkrétních podmínkách použití se požadavky mohou výrazně lišit. Při výběru výrobku je nutné se zaměřit také na plasticitu, odolnost vůči vlivům prostředí a cenu. Beton si můžete koupit v Lipetsku, abyste zajistili vysoce kvalitní konstrukci a trvanlivost konstrukcí.
Celý ceník si můžete stáhnout zde: Stáhnout ceník
| Betonová třída | Třída | Cena za 1 m³ včetně DPH | Dodávka po 1 m³ |
|---|---|---|---|
| Beton na drceném vápenci (frakce 8-25) | |||
| M100 | V7.5 | 2 900 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M150 | V12.5 | 3 200 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M200 | V15 | 3 350 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M250 | V20 | 3 600 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| Beton na drceném struskovém kameni (frakce 5-20) | |||
| M100 | V7.5 | 3 600 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M150 | V12.5 | 3 900 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M200 | V15 | 4 050 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M250 | V20 | 2 990 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M300 | V22.5 | 4 300 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M350 | V22.5 | 4 850 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| Beton na drceném žulovém kameni (frakce 5-20) | |||
| M100 | V7.5 | 5 300 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M150 | V12.5 | 5 600 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M200 | V15 | 5 750 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M250 | V20 | 6 050 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M300 | V22.5 | 6 250 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M350 | V25 | 6 450 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M400 | V30 | 6 800 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| M450 | V35 | 7 150 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| Obyčejné (stavební) a vápenné malty | |||
| R M100 | V7.5 | 3 200 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| R M150 | V12.5 | 3 500 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| R M200 | V15 | 3 850 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |
| Limetka | Omítání | 3 150 p. | 700 rublů. (Lipetsk) / 25 rub. na 1 km (oblast) |









KALKULAČKA BETONOVÝCH ZÁKLADŮ